町政
最終更新日時:2021年7月27日
面積 | 69.54平方km |
---|---|
奈義町は岡山県東北部に位置し、東は美作市、西は津山市、南は勝央町、北に国定公園那岐山(標高1,255m)、滝山(標高1,197m)の連山の分水嶺を境として鳥取県智頭町と接しています。 | |
年間の平均気温 | 14℃ |
年間平均降水量 | 1,800mm |
比較的雨が多く、那岐山麓一帯には年に1~2度局地的な暴風「広戸風」が吹くことがあります。 |
総人口 | 6,147人 |
---|---|
男 | 2,989人 |
女 | 3,158人 |
世帯数 | 2,410世帯 |
注:平成26年4月1日現在
平成 2年 |
平成 7年 |
平成 12年 |
平成 17年 |
平成 22年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | (人) | 7,577 | 7,230 | 6,690 | 6,475 | 6,085 | |
男 | (人) | 4,077 | 3,759 | 3,339 | 3,184 | 2,981 | |
女 | (人) | 3,500 | 3,471 | 3,351 | 3,291 | 3,104 | |
年齢別人口 | 年少人口 | (人) | 1,408 | 1,220 | 1,010 | - | 781 |
0~14歳 | (%) | 18.6 | 16.9 | 15.1 | 14.1 | 12.8 | |
生産年齢人口 | (人) | 4,863 | 4,420 | 3,958 | - | 3,480 | |
15~64歳 | (%) | 64.2 | 61.1 | 59.2 | 58.6 | 57.2 | |
老年人口 | (人) | 1,306 | 1,590 | 1,722 | - | 1,824 | |
65歳~ | (%) | 17.2 | 22 | 25.7 | 27.3 | 30.0 | |
就業人口 | (人) | 4,419 | 4,141 | 3,768 | 3,629 | 3,220 | |
産業別人口 | 第1次産業 | (人) | 906 | 850 | 789 | - | 545 |
(%) | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 21 | 18.0 | ||
第2次産業 | (人) | 1,271 | 1,233 | 1,066 | - | 727 | |
(%) | 28.8 | 29.8 | 28.3 | 33.6 | 24.0 | ||
第3次産業 | (人) | 2,237 | 2,053 | 1,913 | - | 1,759 | |
(%) | 50.6 | 49.6 | 50.8 | 45.2 | 58.0 | ||
世帯数 | (戸) | 1,945 | 2,016 | 1,995 | 2,009 | 1,989 |
(国勢調査 資料)「-」は、未公表
(平成16年12月31日現在)
平成9年 | 平成14年 | 平成16年 | ||
---|---|---|---|---|
事務所数 | (店) | 29 | 33 | 28 |
従業者数 | (人) | 816 | 895 | 845 |
出荷額 | (百万円) | 23,000 | 27,349 | 30,238 |
(工業統計調査 資料)
(平成14年2月1日現在)
平成6年 | 平成9年 | 平成 14年 |
|||
---|---|---|---|---|---|
卸売業 | 商店数 | (店) | 2 | 2 | 6 |
従業者数 | (人) | - | - | 17 | |
年間販売額 | (万円) | - | - | 11,604 | |
小売業 | 商店数 | (店) | 73 | 66 | 66 |
従業者数 | (人) | 249 | 263 | 221 | |
年間販売額 | (万円) | 578,451 | 486,806 | 301,860 |
(商業統計調査 資料)
平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
農家戸数 | (戸) | 1,050 | 984 | 803 | 727 | ||
専業農家 | (戸) | 177 | 165 | 157 | 181 | ||
兼業農家 | 総数 | (戸) | 873 | 819 | 646 | 546 | |
第1種 | (戸) | 65 | 127 | 74 | 68 | ||
第2種 | (戸) | 808 | 692 | 572 | 478 | ||
水稲面積 | (ha) | 822 | 822 | 789 | 749 | ||
畑地面積 | (ha) | 144 | 122 | 117 | 98 | ||
樹園地面積 | (ha) | 27 | 30 | 16 | 7 |
(農林業センサス 資料)平成17年数値は、概数値
方位 | 地名 | 隣接地名 |
---|---|---|
極東 極西 極南 極北 |
皆木 上町川 中島東 馬桑 |
美作市 津山市 勝央町 鳥取県智頭町 |
東西最長
9km
南北最長
10km
面積
69.54k平方メートル
田 | 畑 | 宅地 | 山林 | 原野 | その他 | 免税点 未満の 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,500 | 1,808 | 2,097 | 14,687 | 853 | 193 | 3,827 |
(固定資産概要調書 資料)
お問い合わせ
アンケート
奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。
Copyright (C) 2016 Nagi Town. All Rights Reserved.