子育て・教育・文化
最終更新日時:2023年6月14日
保護者が仕事や病気などの事情で、保育ができないときに保護者に代わって保育をする施設です。
〒708-1323
岡山県勝田郡奈義町豊沢330-1
TEL:0868-36-3098
FAX:0868-36-4197
線路名 | 最寄停留所 | 所要時間 |
---|---|---|
中鉄バス | 行方、馬桑方面行き現代美術館前 | 徒歩3分 |
開設年月 | 昭和48年6月 |
---|---|
敷地面積 | 4,473.7平方メートル |
建物面積 | 569.56平方メートル |
建物構造 | 鉄筋コンクリート平屋立て |
設置主体名称 | 奈義町 |
経営主体名称 | 奈義町 |
経営主体代表者 | 奈義町長 奥 正親 |
施設長(園長) | 石井 奈緒美 |
開園時間 | 7時30分~18時30分 |
---|---|
受け入れ年齢 | 満6か月以上~4歳未満 |
入所定員 | 100名 |
毎月:交通安全指導・避難訓練
時間帯 | 保育内容 |
---|---|
7時30分~ | 順次登園、健康視診、持ち物整理、自由遊び、片付け |
9時30分~ | 3歳児未満はおやつ |
午前中 | クラス別保育 |
11時10分~ | 食事の準備、食事、片付け、はみがき |
12時30分~ | 午睡準備、午睡 |
15時 | めざめ、おやつ、降園準備 |
16時 | 自由遊び、健康視診、順次降園(~延長保育18時30分) |
月 | 行事内容 |
---|---|
4 | 入園式 |
5 | 子どもの日行事、保育参観日、保護者会総会、歯科検診 |
6 | 親子バス遠足、内科検診 |
7 | 七夕まつり、プール開き、ふれあいDAY |
8 | 無し |
9 | 保護者奉仕活動 |
10 | 運動会 |
11 | 七五三行事、総合避難訓練 |
12 | クリスマス |
1 | |
2 | 節分行事、保育参観日、生活発表会 |
3 | ひなまつり会、交通安全教室、卒園式 |
令和5年度の入園状況については、令和5年6月1日現在、入所定員に達しています。
奈義町こども・長寿課
TEL:(0868)36-6700
お問い合わせ
アンケート
奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。
Copyright (C) 2016 Nagi Town. All Rights Reserved.