くらしの情報
最終更新日時:2021年7月27日
AEDとは、突然心臓が正常に拍動できなくなった心停止状態の心臓に対して、電気ショックを行い、心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です。
突然心停止の最も一般的な原因である心室細動(VF)・心室頻拍(VT)の際に使用されます。突然心停止は事前の徴候や症状なく突然発生するケースも多く、いつどこで発生するか分からない恐ろしい症状です。
心筋の不規則な震えである心室細動・心室頻拍がおこると心臓から全身に血液を送ることができなくなり、回復しなければ死に至ります。心室細動・心室頻拍によって脳や臓器に血液が届かなくなる時間が長いほど、死亡と後遺症のリスクが高くなります。
したがって、突然心停止の発症後、直ちに心肺蘇生と除細動電気ショックを実施することが非常に重要です。
日本では、救急車の到着まで平均約8.5分(注1)です。除細動までの時間が1分経過するごとに、生存率は約7~10%低下します。心臓が血液を送らなくなると、3~4分以上で脳の回復が困難になると言われています。
救急車の到着を待っているだけではなく、傷病者の近くにいる私たち一般市民が一刻も早くAEDを使用して電気ショックをできるだけ早く行うことが重要になります。
注1:総務省消防庁 統計資料(H26年版)より引用
| 所在地 | 施設名 | 摘要 |
|---|---|---|
| 上町川1795-4 | 新吉野コミュニティハウス | |
| 上町川1285-10 | 上町川コミュニティハウス | |
| 上町川1137 | 津山圏域消防組合 日本原出張所 | (救急車内) |
| 滝本476-1 | なぎ高原山彩村 | |
| 滝本1332 | 野々上医院 | |
| 滝本1444-2 | 滝川つくし幼稚園 | (職員室内) |
| 滝本1650-3 | 滝本コミュニティハウス | |
| 荒内西82-2 | 奈義つくし園 | (事務所内) |
| 荒内西362-5 | 荒内西コミュニティハウス | |
| 中島西512 | 中島西コミュニティハウス | |
| 中島東642-4 | 中島東コミュニティハウス | |
| 柿666-1 | 柿コミュニティハウス | |
| 柿1074 | 奈義町B&G海洋センター | (事務室内) |
| 久常193 | 奈義中学校 | (職員室、体育館内) |
| 久常223-1 | 奈義町立体育館・武道館 | |
| 久常264 | 勝英農業協同組合 奈義支店 | |
| 久常330-1 | 久常コミュニティハウス | (玄関、給油所内) |
| 広岡30 | なぎみ苑 | |
| 広岡709-1 | 広岡コミュニティハウス | |
| 広岡1261 | 奈義小学校 | (保健室、体育館内) |
| 豊沢189 | Aコープ奈義 | |
| 豊沢292-1 | 奈義ファミリークリニック | (処置室内) |
| 豊沢292-12 | マスカット薬局 奈義店 | |
| 豊沢306-1 | 奈義町役場 | (西フロアー、総務課内) |
| 豊沢327-1 | 奈義町文化センター | (事務室内) |
| 豊沢327-1 | 奈義町保健相談センター | (事務室内) |
| 豊沢330-1 | 奈義保育園 | (玄関) |
| 豊沢430 | なぎチャイルドホーム | (玄関) |
| 豊沢441 | 奈義町現代美術館・図書館 | (美術館受付) |
| 豊沢449-1 | 豊沢コミュニティハウス | |
| 豊沢507-2 | ウォーキングプール | |
| 成松136-18 | 成松コミュニティハウス | |
| 宮内242-2 | 宮内コミュニティハウス | |
| 西原992-5 | 西原コミュニティハウス | |
| 皆木486-1 | 皆木コミュニティハウス | |
| 行方103-2 | 行方コミュニティハウス | |
| 行方430-2 | 中央東幼稚園 | (職員室内) |
| 高円591-1 | 那岐山麓 山の駅 | (事務所内) |
| 高円924-1 | 高円コミュニティハウス | |
| 関本268 | 関本コミュニティハウス | |
| 小坂303-2 | やまびこ荘 | (玄関) |
| 小坂631-3 | 小坂多目的集会施設 | |
| 馬桑345 | 馬桑コミュニティハウス |
お問い合わせ
アンケート
奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。
Copyright (C) 2016 Nagi Town. All Rights Reserved.